事業実績および目標
| 年度 (1/1~12/31) | 売上実績 (百万円) | 社員数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1992 (7/2~12/31) | 20 | 4 | 資本金20百万円 |
| 1993 | 180 | 6 | 資本金を30百万円に増資 |
| 1994 | 180 | 12 | |
| 1995 | 280 | 12 | |
| 1996 | 465 | 15 | |
| 1997 | 650 | 27 | 事業拡張のため、文京区小石川に事務所移転(1997.9) |
| 1998 | 715 | 26 | 資本金を50百万円に増資 |
| 1999 | 703 | 21 | 情報処理振興事業協会(IPA)の平成10年度「ビジネスオブジェクト関連システム開発事業」の公募で、弊社提案の「オブジェクト指向設計およびプロトタイピング統合開発環境の開発」が採択となり、IIOSS プロジェクトに着手 (1999.3) |
| 2000 | 950 | 22 | 事業拡張のため、文京区本駒込に千石オフィスを開設(2000.7) |
| 2001 | 941 | 32 | 事業拡張のため、千石オフィスを増床(2001.10) |
| 2002 | 925 | 36 | |
| 2003 | 953 | 39 | 情報処理推進機構(IPA)の平成15年度「オープンソフトウェア活用基盤整備事業」の公募で、弊社らの提案による「モデル実行によるリアルタイム系ソフトウェア開発環境の構築」と「オフィススイートの機能拡張」が採択となり、OpenMDA プロジェクト、OpenDesktop プロジェクトに着手 (2003.9) |
| 2004 | 865 | 34 | |
| 2005 | 654 | 34 | |
| 2006 | 656 | 27 | 事業拡張のため、千石オフィスを増床して本社を千石に移転(2006.2) |
| 2007 | 587 | 27 |








