公司历程
| 年度 (1/1~12/31) |
销售额 (百万日元) |
职员人数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1992 (7/2~12/31) |
20 | 4 | 资本金2千万日元 |
| 1993 | 180 | 6 | 增加资本金到3千万日元 |
| 1994 | 180 | 12 | |
| 1995 | 280 | 12 | |
| 1996 | 465 | 15 | |
| 1997 | 650 | 27 | 因事业扩大,将事务所移转到文京区小石川(1997.9) |
| 1998 | 715 | 26 | 增加资本金到5千万日元 |
| 1999 | 703 | 21 | 在信息处理振兴事业协会(IPA)的1998年度「商务项目关联系统开发事业」的项目公开募集下,我公司提出的「面向对象设计以及原型统合开发环境的开发」被采用、IIOSS 项目开始 (1999.3) |
| 2000 | 950 | 22 | 因事业扩大,在文京区本驹入开设千石办公室(2000.7) |
| 2001 | 941 | 32 | 因事业扩大,千石办公室增大了面积(2001.10) |
| 2002 | 925 | 36 | |
| 2003 | 953 | 39 | 信息处理推进机构(IPA)的2003年度「开放软件活用基础整备事业」的项目公开募集下,我公司提出的「从模型实行的实时系软件开发环境的构建」和「officesuite的功能扩展」被采用,OpenMDA 项目、OpenDesktop 项目开始 (2003.9) |
| 2004 | 865 |
34 |
|
| 2005 | 654 |
34 |
|
| 2006 | 656 |
27 |
因事业扩大,千石办公室增大面积,同时将公司总部迁至千石(2006.2) |
| 2007 | 587 |
27 |








